SGB Series Wet Belt Strongly Sib Nqus Separator



Main Technical Specintawv tseeb
Qauv | Dav ntawm magnetic system (mm) | Qhov ntev ntawm magnetic system (mm) | Dej siab siab (Mpa) | Feed loj (mm) | Kev muaj peev xwm ua haujlwm (t / h) | |||
Lub cev muaj zog (kW) | ||||||||
SWB-0815 | 800 | 1500 |
9000 ~ ib
12000 |
20 ~ 25 |
≥0.2 |
-1 | 5-8 | 1.1 (1.5 hli) |
SGB-1020 | 1000 | 2000 | 8–12 | 1.5 (2.1) | ||||
SGB-1220 | 1200 | 2000 | 10-15 | 2.2 (3) | ||||
SGB-1525 | 1500 | 2500 | 15-20 | 2.2 (3) | ||||
SGB-2025 | 2000 | 2500 | 20-25 | 3 (4) | ||||
SGB-2030 | 2000 | 3000 | 20-25 | 3 (4) | ||||
SGB-2525 | 2500 | 2500 | 25-30 | 4 (5.5) | ||||
SGB-2530 Nws | 2500 | 3000 | 25-30 | 4 (5.5) |
Ceeb Toom: Cov lus qhia kev ntsuas no tsuas yog siv rau kev siv xwb.Thaum ua cov khoom sib txawv, nws tuaj yeem xaiv raws li qhov xwm txheej tiag tiag.Qhov ntsuas liab yog lub cev muaj zog thaum ua cov hlau ore.


