Series NCTB Dewatering Sib Nqus Sib Nqus Sib Nqus
Nws yog siv los txhim kho qhov concentration, tsim rau kev sib cais sib nqus ua cov khoom qis concentration ntawm slurry
Lub tshuab sib nqus uas muaj peev xwm dewatering tau zoo muaj cov qauv yooj yim thiab ua haujlwm tau zoo, qhov concentration ntawm cov khoom sib nqus tuaj yeem ncav cuag txog li 68% saum toj no, lub zog sib nqus loj dav dav, thiab tus nqi rov qab tau cov hlau tuaj yeem ncav cuag 99.5%.
Muaj zog sib nqus siab, siv hluav taws xob tsawg.
Lub nruas tig rov qab, tshem tawm sab ore siv scraper es tsis txhob siv dej
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Qauv | Qhov loj ntawm lub nruas ntev) hli | lub zog sib nqus mT | Kev Ua Haujlwm Muaj Peev Xwm t/h | Lub zog tsav tsheb | Qhov hnyav tag nrho
| |
| CTB-1015 | 1050 * 1500 | Raws li qib ore xaiv | 35~65 | 4 | 3600 | |
| NCTB-1018 | 1050 * 1800 | 40~75 | 4 | 5300 | ||
| NCTB-1021 | 1050 * 2100 | 50 ~ 90 | 5.5 | 6900 | ||
| NCTB-1024 | 1050 * 2400 | 60 ~ 100 | 5.5 | 8000 | ||
| NCTB-1030 | 1050 * 3000 | 90~105 | 7.5 | 9500 | ||
| NCTB-1218 | 1200 * 1800 | 70 ~ 90 | 7.5 | 6500 | ||
| NCTB-1224 | 1200 * 2400 | 90 ~ 100 | 111 | 8700 | ||
| NCTB-1230 | 1200 * 3000 | 100~160 | 11 | 10500
| ||
| NCTB-1240 | 1200 * 4000 | 180~200 | 11 | 12000 | ||
| NCTB-1530 | 1500 * 3000 | 140~190 | 11 | 13500 | ||
| NCTB-1540 | 1500 * 4000 | 170~240 | 11 | 15000 | ||






