Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob Sib Nqus Sib Nqus
cov yam ntxwv ntawm cov qauv
Lub zog me me ntsia, kev siv hluav taws xob tsawg
Lub zog fais fab loj, qhov tam sim no harmonic sab grid yog xoom.
Kev ua haujlwm intuitive, kev txav mus los yooj ywm, Tib Neeg Tshuab interface duab zaub, qib siab tsis siv neeg.
Tus parameter yog tsim nyog tsim thiab siab heev, nrog lub zog magnetic teb siab thiab qhov tob loj.
Nqa, txav ob qho tib si los ntawm kev sib kis tshuab, ua haujlwm txhim khu kev qha, lub neej ntev kev pabcuam, kev nyab xeeb, tsis muaj kuab paug.
Nrog kev tiv thaiv ntawm hluav taws xob thiab tshuab tiv thaiv system, txhua qhov kev ua haujlwm muaj interlock thiab txwv txoj haujlwm tswj kev ua haujlwm.
Ua tau tiav"ib lub tshuab nplawm, ntau lub cub tawg"kev ua haujlwm, ntau yam kev siv.
Kev teeb tsa yooj yim thiab kev xaiv yooj yim.
Cov koob ntawm AC-DC-AC (PWM + PWM) zaus converter hauv qab-mounted Electromagnetic stirrer Parameters Table
Qauv JBDZ.02DZ JBDZ.05DZ JBDZ.10DZ JBDZ.20DZ JBDZ.30DZ JBDZ.40DZ JBDZ.60DZ JBDZ.90DZ JBDZ.120DZ JBDZ.150DZ
| ≤ 2.2 t | ≤ 5.5 t | ≤ 12 t | ≤ 22 t | ≤ 33 t | ≤ 45 t | ≤ 66 t | ≤ 100 t | ≤ 132 t | ≤ 165 t | ||
| Tonnage sib xyaw (T) | |||||||||||
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | ||
| Lub zog (kW) | |||||||||||
| ≥ 0.96 | ≥ 0.96 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | ≥ 0.98 | |||
| Lub zog fais fab≥0.96 | |||||||||||
(50Hz/60Hz) Cov zaus fais fab input parameters (peb theem, zaus: 50Hz/60Hz)
|
| 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Lub zog hluav taws xob ntawm kab | |||||||||||
|
| 75 | 75 | 90 | 106 | 150 | 197 | 243 | 334 | 410 | 486 | |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no (A) | |||||||||||
|
| 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 130 | 160 | 220 | 270 | 320 | |
| Cov kev hloov pauv tsis (KVA) | |||||||||||
|
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Tus naj npawb ntawm cov txee hluav taws xob | |||||||||||
|
| 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2. | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | 1 × 0.8 × 2.2 | |
| Qhov loj ntawm lub txee (m) | |||||||||||
(: 0 ~ 5Hz) Cov Zaus Fais Fab Tso Tawm (peb theem, zaus: 0 ~ 5Hz)
|
| 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | 0-380 | |
| Theem voltage (V) | |||||||||||
| Tam sim no siab tshaj plaws (A) | 300 | 300 | 300 | 450 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 xyoo | 2000 xyoo | 2000 xyoo | |
| Cov kev ntsuas sensor | |||||||||||
|
| 1.9 × 1.1 × 1.7 | 2.1 × 1.1 × 1.7 | 2.2 × 1.4 × 1.7 | 2.4 × 1.4 × 1.7 | 2.65 × 1.4 × 1.7 | 3.75 × 1.7 × 1.95 | 4.45 × 1.8 × 2.1 | 4.45 × 2.1 × 2.1 | |||
| Qhov loj ntawm lub sensor (m) | 3.3 × 1.45 × 1.7 | 5.2 × 2.5 × 2.1 | |||||||||
|
| 2.2 × 1.4 | 2.4 × 1.4 | 2.5 × 1.7 | 2.7 × 1.7 | 2.95 × 1.7 | 3.6 × 1.75 | 4.05 × 2 | 4.75 × 2.1 | 4.75 × 2.4 | 5.5 × 2.8 | |
| Qhov rai loj (m) | |||||||||||
| 900 hli | 900 hli | 1200 hli | 1200 hli | 1200 hli | 1200 hli | 1200 hli | 1600 hli | 1600 hli | 1800 hli | ||
| Qhov deb ntawm qhov chaw nres tsheb ciav hlau | |||||||||||
| Tam sim no ntawm cov tswv yim ntsuas (A) | 180 | 220 | 240 | 320 | 450 | 600 | 980 | 1130 | 1200 | 1500 xyoo | |
|
|
| ||||||||||
| Kev Ua Haujlwm Zaus | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | Nrog AC - AC | |
|
| |||||||||||
| Kev ua haujlwm theem voltage | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Qhov tuab hauv qab | ≤ 450 hli | ≤ 450 hli | ≤ 450 hli | ≤ 500 hli | ≤ 500 hli | ≤ 550 hli | ≤ 600 hli | ≤ 600 hli | ≤ 650 hli | ≤ 700 hli | |
|
| |||||||||||
| Qhov tob ntawm pas dej | 450 hli | 450 hli | 500 hli | 600 hli | 650 hli | 800 hli | 850 hli | 1000 hli | 1200 hli | 1200 hli | |
| Cov khoom siv txias dej | |||||||||||
| LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-60 | LSS-125 | LSS-125 | LSS-160 | LSS-200 | LSS-300 | LSS-350 | ||
| Qauv Txheem | Dej txias | Dej txias | Dej txias | Dej txias | Dej txias | Dej txias | Dej txias | Dej txias | Dej txias | Dej txias | |
|
| 60kW | 60kW | 60kW | 60kW | 125kW | 125kW | 160kW | 200kW | 300kW | 350kW | |
| Muaj Peev Xwm Txias | |||||||||||
| Kev faib hluav taws xob | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 7kW | 11kW | 12kW | 12kW | |
| Kev sib txuas ntawm lub sensor | cable(YCW | los yog YC) | |||||||||
| 电缆截面积 | 70 hli2 | 70 hli2 | 95 hli2 | 120 hli2 | 150 hli2 | 150 hli2 | 185 hli2 | 240 hli2 | 150 hli2× 2 | 185 hli2× 2 | |







