Lub Teeb Ua Haujlwm Siv Conveyor
Daim Ntawv Thov
Cov koob siv txoj siv conveyor sib zog muab faib ua cov siv txoj siv conveyor me me uas khoov tau thiab cov siv txoj siv conveyor sab nraud uas khoov tau loj.
Lub tshuab thauj khoom me me uas muaj lub kaum sab xis tsawg dua 25 degrees. Qhov hnyav tshwj xeeb ntawm cov khoom siv uas tuaj yeem thauj tau yuav tsum qis dua 2.5 t/m3; raws li qhov dav ntawm txoj siv, nws tuaj yeem faib ua: 500, 650, 800, 1000, 1200, 1400mm thiab lwm yam kev qhia tshwj xeeb.
Lub tshuab thauj khoom loj uas muaj cov khoom siv corrugated thiab lub zog sib zog muaj qhov zoo ntawm kev tsim qauv yooj yim, kev ua haujlwm zoo, thiab kev saib xyuas yooj yim zoo li cov siv thauj khoom dav dav. Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm kev thauj khoom tuaj yeem ncav cuag 90 °. Cov ntu thauj khoom kab rov tav ntawm txhua qhov ntev tuaj yeem teeb tsa ntawm lub taub hau thiab tus tw ntawm lub tshuab kom yooj yim txuas nrog lwm yam khoom siv.
Cov lus qhia tseem ceeb
| Hom idler nqa | Siv ceev (m/s) | Qhov dav ntawm txoj siv sia mm | |||||
| 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
| Kev xa khoom muaj peev xwm Q (t / h) | |||||||
| Tus neeg tsav tsheb hla txoj kev | 0.8 | 78 | 131 | —— | —— | —— | —— |
| 1.00 | 97 | 104 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
| 1.25 | 122 | 206 | 318 | 544 | 819 | 1115 | |
| 1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
| 2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 xyoo | |
| 2.5 | 232 | 391 | 551 | 1033 | 1556 xyoo | 2118 | |
| 3.15 | 824 | 1233 | 1858 xyoo | 2528 | |||
| 4.0 | 2202 | 2995 | |||||






