Cov Ntsiab Lus Tshiab Txog Kev Tsim Kho Tshiab Uas Tau Txais Daim Ntawv Pov Thawj

Kev Piav Qhia Luv:

Lub kaw lus sib nqus thiab lub cev lub tank tau phim rau qhov tsim faib, qhov nkhaus sib nqus yog nyob rau hauv pulsating faib, nrog ntau tus ncej ntxuav sib cais, sib npaug qib concentrate thiab rov qab tus nqi, thiab demagnetization hauv 10 xyoo tsis ntau tshaj 3%.


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Kev tsim kho tshiab Taw tes 1 Lub Hlau Sib Nqus Nruas

ywb 4

■ 2 Lub tshuab sib nqus pulsating: Lub tshuab sib nqus muaj ntau pawg ntawm cov ncej sib nqus uas txhawb nqa los ntawm cov phaj sib nqus zoo li tus kheej uas tau teeb tsa rau ntawm tus ncej tseem ceeb. Qhov sib txawv ntawm txhua pawg ntawm cov ncej sib nqus muaj cov ncej sib nqus thib ob, thiab lub plhaub ntawm lub nruas muaj lub cuab yeej sib nqus sib xyaw. Thaum lub sijhawm sib cais, cov zaub mov uas lo rau ntawm qhov chaw ntawm lub nruas raug sib xyaw zoo, thiab lub tshuab sib nqus ntau tus ncej ua rau cov zaub mov sib sau ua ke thiab tawg, uas tuaj yeem txhim kho qib hlau. [Patent ntawm pulsating concentration magnetic separator: ZL200620162175.3]

ywb 5
xoj 7
ywb 8

■ 7 Lub cev nruas yog ua los ntawm 304 stainless hlau, thiab txheej txheej tiv taus hnav ntawm qhov chaw yog ua los ntawm cov ntawv ceramic siab alumina lossis cov roj hmab polymer sib xyaw ua ke uas tiv taus hnav.

kev 10

Kev tsim kho tshiab Taw tes 2   Lub tank Lub cev

kev 11

■ 2 Qhov chaw sib cuag ntawm lub cev lub tank thiab cov khoom noj pub mis yog hlua nrog cov roj hmab polymer uas tsis yooj yim hnav, thiab hauv qab yog hlua nrog cov pob zeb basalt cast, uas ua kom lub neej ua haujlwm ntawm lub tank.

lus 13

Kev tsim kho tshiab Taw tes 3   Kev Kis Khoom siv

■ 1 Siv cov iav reducer cylindrical uas tawv, tsim nyog rau kev ua haujlwm txhua lub caij. Nruab nrog lub cev muaj zog zoo tshaj plaws thiab lub tshuab tiv thaiv kev thauj khoom ntau dhau, kev ua haujlwm ruaj khov thiab txhim khu kev qha.

■2 Lub iav tiv thaiv kaw tag nrho, kev tiv thaiv thiab kev sib khi zoo, tsim nyog rau roj nplua nyeem lossis roj sib xyaw.

lus 14
lus 15
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv Tseem Ceeb
  

 

Qauv

Nruas qhov loj Sib nquskev coj ua

ua kom muaj zogity on

nruas

nto

mT

Kev Ua Haujlwm muaj peev xwm   

Lub cev muaj zog

lub hwj chim

kW

 Nruas

kev sib hloov

qhov ceev

r/feeb

  

Tshuab

qhov hnyav

kg

  

Txoj kab uas hla

mm

 Ntev

mm

  

t/teev

  

m3/teev

CTB-618 600 1800 xyoo   15-30 40-80 1.5 40 1150
CTB-718 750 1800 xyoo   20-45 60-100 3 35 1900 xyoo
CTB-918 900 1800 xyoo   25-40 70-120 4 28 2700
CTB-1018 1050 1800 xyoo   45-60 110-160 5.5 22 3100
CTB-1021 1050 2100 50-70 140-200 5.5 22 3500
CTB-1024 1050 2400 60-80 170-260 5.5 22 4000
CTB-1030 1050 3000 80-120 240-380 7.5 22 5000
CTB-1218 1200 1800 xyoo 60-75 160-260 11 17 4800
CTB-1224 1200 2400 80-110 240-330 11 17 6000
CTB-1230 1200 3000 100-140 260-460 11 17 6600
CTB-1236 1200 3600 120-160 300-550 15 17 7500
CTB-1240 1200 4000 130-170 330-600 15 17 8550
CTB-1245 1200 4500 150-200 380-660 15 17 9360
CTB-1530 1500 xyoo 3000 100-180 290-480 15 14 10500
CTB-1540 1500 xyoo 4000 150-200 300-540 22 14 13500
CTB-1545 1500 xyoo 4500 180-240 400-650 22 14 14700
CTB-1550 1500 xyoo 5000 210-280 500-750 30 14 16500
CTB-1824 1800 xyoo 2400 100-140 260-460 15 12 9100
CTB-1830 1800 xyoo 3000 140-190 350-560 18.5 12 12300
CTB-1840 1800 xyoo 4000   200-260 400-650 30 12 18500
CTB-1850 1800 xyoo 5000   280-320 550-800 37 12 23000

Lus Cim: Cov sib cais sib nqus nrog cov zog sib txawv ntawm lub zog sib nqus tuaj yeem hloov kho raws li tus neeg siv xav tau (rau kev siv xwb)

CTB1018 3050 2020 1300 / 480 2 2250 / 800 750 2 1595 xyoo 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / /
CTB1021 3350 2020 1300 / 480 2 2550 / 1000 900 2 1595 xyoo 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / /
CTB1024 3660 2020 1300 / 480 3 2850 / 1250 600 2 1595 xyoo 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / 1375 xyoo
CTB1030 4395 2020 1300 / 480 3 3150 / 1550 xyoo 750 2 1595 xyoo 1276 1107 / 1190 1200 / 180 / 1675 xyoo
CTB1218 3380 2500 1655 xyoo 300 499 2 2600 690 1050 750 2 1930 xyoo 1445 1343 1260 1442 1359 xyoo 565 240 328 350
CTB1224 3980 2500 1655 xyoo 300 499 2 2900 690 1200 675 2 1930 xyoo 1445 1343 1410 1442 1359 xyoo 565 240 328 350
CTB1230 4580 2500 1655 xyoo 300 499 3 3500 690 900 650 3 1930 xyoo 1445 1343 1710 xyoo 1442 1359 xyoo 565 240 328 350
CTB1236 5180 2500 1655 xyoo 300 499 4 4100 690 900 850 4 1930 xyoo 1445 1343 Xyoo 2010 1442 1359 xyoo 565 240 328 350
CTB1240 5630 2500 1655 xyoo 300 499 4 4500 690 820 1000 5 1930 xyoo 1445 1343 2210 1442 1359 xyoo 565 240 328 350
CTB1245 6080 2500 1655 xyoo 300 499 4 5000 690 920 1060 5 1930 xyoo 1445 1343 2460 1442 1359 xyoo 565 240 328 350
CTB1530 4510 2730 Xyoo 1960 300 658 4 3500 690 660 660 4 2250 1620 xyoo 1650 xyoo 1710 xyoo 1615 1665 xyoo 560 230 304 1500 xyoo
CTB1540 5510 2730 Xyoo 1960 300 658 4 4500 690 935 1000 4 2250 1620 xyoo 1650 xyoo 2210 1615 1665 xyoo 560 230 304 2700
CTB1545 6380 2730 Xyoo 1960 300 658 4 5220 690 1060 1150 4 2250 1643 xyoo 1650 xyoo 2540 1615 1665 xyoo 660 230 324 3000
CTB1550 6880 2730 Xyoo 1960 300 658 5 5720 690 920 1200 5 2250 1643 xyoo 1650 xyoo 2740 1615 1665 xyoo 660 230 324 3000
CTB1824 4170 3115 2300 337 767 3 2980 755 690 675 3 2670 1890 xyoo 1780 xyoo 1490 xyoo 1850 xyoo Xyoo 1960 685 300 324 350
CTB1830 4790 3115 2300 337 767 4 3580 755 700 660 4 2670 1890 xyoo 1780 xyoo 1660 xyoo 1850 xyoo Xyoo 1960 685 300 338 350
CTB1840 5998 3070 2300 337 767 3 4720 755 1000 1200 4 2690 1916 xyoo / 2290 / Xyoo 1960 685 360 338 2220
CTB1850 7480 3070 2260 337 765 4 5780 755 900 1200 5 2500 2068 / 2790 / Xyoo 1960 860 360 338 3600
xoj 30
kev 32

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no: