RCDFJ Roj Yuam Kev Circulation Tus Kheej Ntxuav Electromagnetic Separator
Daim Ntawv Thov
Siv rau qhov chaw nres nkoj thauj cov thee, cov chaw tsim hluav taws xob thermal loj, cov chaw khawb av thiab cov khoom siv hauv tsev. Nws kuj tseem tuaj yeem ua haujlwm hauv qhov chaw ib puag ncig hnyav xws li hmoov av, av noo, thiab huab cua ntsev.
Cov yam ntxwv
◆Txoj kev sib nqus luv luv, tsis muaj kev pov tseg sib nqus ntau; qhov gradient siab thiab tshem tawm hlau tau zoo.
◆ Cov kab roj sib dua thiab tsim nyog, cov qauv txias me me thiab tso cua sov tau zoo.
( Daim Ntawv Pov Thawj Tsis Muaj. ZL200620085563.6)
◆ Lub kauj exciting yog feature nrog dustproof, noo noo-proof thiab anti-corrosion.
◆ Tso cua sov sai sai. Tsis siv neeg ntxuav hlau, yooj yim txij nkawm,
◆ Cov qauv zoo li lub nruas, tsim tshwj xeeb thiab kaw tag nrho cov qauv.
◆ Lub zog sib nqus xaiv tau ntawm SHR: 900Gs, 1200Gs, 1500Gs lossis ntau dua.
Qhov Loj ntawm Qhov Muag
| Qauv | Qhov dav ntawm txoj siv mm | Kev ncua Qhov siab hli | Sib nqus Qhov muaj zog ≈ mT | Kev txhawb siab | Lub tshuab cua txias | Qhov Loj Ntawm Qhov Tsos L × W × H mm | Siv tawv qhov ceev ≤ m/s | qhov hnyav kg | |
| R C DFJ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 10 | 0.25 | 2960 × 1700 × 1480 |
≤ 5.8 | 2620 |
| T2 | 120 | 13 | 0.25 | 3170 × 1830 × 1570 | 3600 | ||||
| T3 | 150 | 21 | 0.25 | 3170 × 1830 × 1550 | 3900 | ||||
| RCDFJ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 12 | 0.25 | 3250 × 2000 × 1520 | 3700 | |
| T2 | 120 | 20 | 0.25 | 3450 × 2004 × 1320 | 5200 | ||||
| T3 | 150 | 33 | 0.55 | 3200 × 2004 × 1590 | 6000 | ||||
| RCDFJ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 20 | 0.25 | 3750 × 2180 × 1315 | 5300 | |
| T2 | 120 | 33 | 0.55 | 3600 × 2204 × 1480 | 7200 | ||||
| T3 | 150 | 35 | 0.55 | 3600 × 2204 × 1585 | 8300 | ||||
| RCDFJ-16 | T1 | 1600 xyoo | 450 | 90 | 33 | 0.55 | 3600 × 2004 × 1615 | 7000 | |
| T2 | 120 | 35 | 0.55 | 3670 × 2355 × 1680 | 9000 | ||||
| T3 | 150 | 40 | 0.55 | 4100 × 2350 × 1550 | 9600 | ||||
| T4 | 175 | 45 | 0.55 | 4120 × 2380 × 1750 | 11700 | ||||
| T5 | 200 | 55 | 1.1 | 4170 × 2400 × 1750 | 13500 | ||||
| T6 | 225 | 85 | 1.1 | 4230 × 2490 × 1800 | 16130 | ||||
| T7 | 250 | 95 | 2 × 0.55 | 4350 × 2680 × 1860 | 17650 | ||||
| RCDFJ-18 | T1 | 1800 xyoo | 500 | 90 | 26 | 0.55 | 4050 × 2635 × 1310 | 7800 | |
| T2 | 120 | 40 | 0.55 | 4100 × 2620 × 1550 | 10200 | ||||
| T3 | 150 | 46 | 0.55 | 3840 × 2700 × 1700 | 13380 | ||||
| T4 | 175 | 56 | 1.1 | 4240 × 2750 × 1800 | 16560 | ||||
| T5 | 200 | 75 | 2 × 0.55 | 4300 × 2750 × 1850 | 20254 | ||||
| T6 | 225 | 90 | 1.1 | 4300 × 2800 × 1900 | 22000 | ||||
| T7 | 250 | 107 | 2 × 0.55 | 4400 × 2830 × 1950 | 23000 | ||||
| RCDFJ-20 | T1 | 2000 xyoo | 550 | 90 | 40 | 0.55 | 3810 × 2820 × 1770 | 10500 | |
| T2 | 120 | 46 | 0.55 | 3840 × 2700 × 1720 | 11800 | ||||
| T3 | 150 | 51 | 1.1 | 3940 × 2700 × 1600 | 12600 | ||||
| T4 | 175 | 65 | 2 × 0.55 | 4580 × 2935 × 1760 | 19500 | ||||
| T5 | 200 | 90 | 2 × 0.55 | 4500 × 2930 × 1900 | 21580 | ||||
| T6 | 225 | 104 | 2 × 0.55 | 4520 × 2950 × 2150 | 24890 | ||||
| T7 | 250 | 125 | 2 × 0.55 | 4600 × 2950 × 2250 | 25600 | ||||
| RCDFJ-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 39 | 0.55 | 4100 × 3000 × 1570 | 12440 | |
| T2 | 120 | 42 | 0.55 | 4260 × 3150 × 1470 | 15700 | ||||
| T3 | 150 | 60 | 1.1 | 4500 × 3150 × 1690 | 16500 | ||||
| T4 | 175 | 100 | 2 × 0.55 | 4650 × 3250 × 2200 | 18500 | ||||
| T5 | 200 | 121 | 2 × 0.55 | 4700 × 3280 × 2300 | 21000 | ||||
| T6 | 225 | 153 | 2 × 0.55 | 4780 × 3300 × 2300 | 23000 | ||||
| T7 | 250 | 176 | 2 × 0.55 | 4830 × 3300 × 2370 | 27000 | ||||
| RCDFJ-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 40 | 0.55 | 4260 × 3150 × 1690 | 16000 | |
| T2 | 120 | 46 | 0.55 | 4500 × 3150 × 1690 | 18000 | ||||
| T3 | 150 | 105 | 2 × 0.55 | 4700 × 3235 × 1970 | 20700 | ||||
| T4 | 175 | 120 | 2 × 0.55 | 4700 × 3250 × 2100 | 24000 | ||||
| T5 | 200 | 150 | 2 × 0.55 | 4700 × 3250 × 2280 | 28000 | ||||
| T6 | 225 | 180 | 2 × 0.75 | 4850 × 3300 × 2430 | 31000 | ||||
| T7 | 250 | 200 | 2 × 1.1 | 4950 × 3300 × 2560 | 35000 | ||||









