RCYP Ⅱ Tus Kheej Ntxuav Cov Hlau Sib Nqus Mus Ib Txhis

Kev Piav Qhia Luv:


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Daim Ntawv Thov

Rau cov cement, thermal fais fab nroj tsuag, metallurgy, mining, tshuaj lom neeg kev lag luam, iav, ntawv ua, thee kev lag luam thiab lwm yam.

Cov yam ntxwv

◆Kev siv computer ua qauv nrog cov qauv ncej zoo meej thiab lub zog sib nqus muaj zog heev.
◆Nrog rau lub zog sib nqus siab, thiab gradient.
◆Nrog lub zog sib nqus muaj zog, tsis yooj yim demagnetize, demagnetization tuaj yeem tsawg dua 5% hauv 8 xyoo.
◆Yuav ntxuav hlau tau thiab ua haujlwm tau ntev yam tsis muaj teeb meem.
◆ Lub zog sib nqus xaiv tau ntawm SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs lossis ntau dua.

Qhov Loj ntawm Qhov Muag

Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb

Qauv Qhov dav ntawm txoj siv sia mm Qhov Siab Ncuahli Kev Sib Nqus Sib Nqus ≥ mT Khoom sivQhov tob
≤ hli
Tsav TshebLub zog
≤ kW
Kev siv txoj siv ceev≤ m/s Qhov hnyav kg Qhov loj ntawm qhov tsos mm
A B C D E
R CY P II - 5 500 150 60 80 1.5    4.5 780 1550 xyoo 850 936 950 755
R CY P II - 6 600 175 60 125 1.5 920 1700 xyoo 895 1020 1000 835
R CY P II - 6.5 650 200 70 150 2.2 1060 1750 xyoo 895 1075 1050 888
R CY P II - 8 800 250 70 200 2.2 1320 xyoo 1940 xyoo 935 1280 1200 1088
R CY P II - 10 1000 300 70 250 3.0 2080 2170 1050 1530 xyoo 1400 1315
R CY P II - 12 1200 350 70 300 4.0 2950 2450 1140 1740 xyoo 1500 xyoo 1510
R CY P II - 14 1400 400 70 350 4.0 3821 2680 1140 1920 xyoo 1600 xyoo 1780 xyoo
R CY P II - 16 1600 xyoo 450 72 400 5.5 5200 2850 1215 2140 1750 xyoo 1860 xyoo
R CY P II - 18 1800 xyoo 500 72 450 7.5 8150 3380 1290 2420 Xyoo 2010 2120

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no: