Series RCYB Suspension Permanent Magnetic Hlau Separator
Daim Ntawv Thov
Rau txoj siv conveyor, vibrating conveyor thiab pub chute kom tshem tawm cov hlau pov tseg.
Cov yam ntxwv
Siv NdFeB hlau nplaum uas muaj kev quab yuam siab thiab rov ua dua los tsim cov txheej txheem sib nqus nyuaj.
■ Kev teeb tsa yooj yim, kev ua haujlwm yooj yim thiab txhim khu kev qha. Tshwj xeeb tshaj yog rau qhov chaw ib puag ncig hnyav.
■Tsis siv hluav taws xob.
Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb
| Qauv | Siv Dav Dav mm | Qhov Siab Ncua H ≤ hli | Kev siv txoj siv ceev | Qhov tob ntawm cov khoom siv≤ hli | Qhov hnyav kg | Qhov loj ntawm qhov tsos mm | ||
| L | D | H | ||||||
| RCYB-4 | 400 | 125 |
4.5 | 60 | 115 | 400 | 300 | 230 |
| RCYB-4-1 | 400 | 75 | 30 | 65 | 400 | 250 | 140 | |
| RCYB-5 | 500 | 150 | 90 | 206 | 500 | 350 | 260 | |
| RCYB-5-1 | 500 | 100 | 50 | 96 | 500 | 260 | 160 | |
| RCYB-6 | 600 | 175 | 120 | 295 | 600 | 450 | 280 | |
| RCYB-6-1 | 600 | 130 | 60 | 158 | 600 | 350 | 180 | |
| RCYB-6.5 | 650 | 200 | 150 | 450 | 650 | 600 | 300 | |
| RCYB-8 | 800 | 250 | 200 | 680 | 950 | 950 | 380 | |
| RCYB-8-1 | 800 | 200 | 150 | 550 | 800 | 600 | 300 | |
| RCYB-10 | 1000 | 300 | 250 | 1180 | 1100 | 1000 | 380 | |
| RCYB-12 | 1200 | 350 | 300 | 1670 xyoo | 1300 | 1340 xyoo | 420 | |
| RCYB-14 | 1400 | 400 | 350 | 2350 | 1500 xyoo | 1500 xyoo | 420 | |
| RCYB-16 | 1600 xyoo | 450 | 400 | 2850 | 1750 xyoo | 1750 xyoo | 460 | |






