Series CXJ Hmoov Qhuav Nruas Permanent Magnetic Separator
Daim Ntawv Thov
Tshem tawm cov pa phem hlau ntawm cov hmoov lossis cov khoom zoo. Nws yog siv rau kev ntxuav cov zaub mov tsis yog hlau xws li cov ntaub ntawv refractory, iav, ceramics, abrasive abrasives, thiab lwm yam. Kev tshem tawm cov tshuaj lom neeg, cov nplej, thiab cov hlau tsis muaj hlau nplaum, nrog rau kev xaiv ua ntej ntawm hematite thiab limonite.
Cov Yam Ntxim Saib Xyuas
◆ Nruab nrog lub vibrating feeder rau kev pub mis sib npaug.
◆ Tus qauv tsim tshwj xeeb rau lub voj voog sib nqus thiab qhov chaw sib nqus yog ua los ntawm NdFeB nrog kev ua tau zoo siab. Qhov tob permeability sib nqus yog loj thiab qhov nqus yog muaj zog.
◆ Ib hom tshiab ntawm lub zog sib nqus uas muaj lub zog sib nqus uas them rov qab, ua rau lub zog sib nqus siab dua thiab qhov sib txawv ntau dua.
◆ Lub tshuab sib nqus ntau tus ncej ua rau lub sijhawm dov ntawm cov khoom sib nqus hla dhau ntawm qhov chaw ntawm lub nruas nce ntxiv, ua rau muaj kev txheeb xyuas zoo dua.
◆ Lub tshuab tag nrho tsis tas yuav kho thiab muaj kev nyab xeeb siv.
◆ Tshem tawm cov hlau tsis huv ntawm cov khoom siv hmoov qhuav tas li thiab tsis siv neeg.
◆ Nws tuaj yeem ua tau ob lossis ntau lub nruas.
◆ Muaj ntau yam zog sib nqus los xaiv (1000-7000Gs).
Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb
| Cov Kev Ntsuas/ Qauv/Khoom | Qhov Loj (hli) | Nruas Ntev (mm) | Lub Nruas Diame (hli) | Sib nqus Qhov muaj zog (Gs) | Nruas No. | Nruas Rotary ceev (r/feeb) | Muaj peev xwm ua tiav (T/h) | Qhov loj ntawm cov khoom me me (hli) | Lub zog tsav tsheb kw | |
| CXJ-40- 1 | 550 × 460 × 660 | 400 | 300 | 1 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | |||
| CXJ-60- 1 | 830 × 710 × 930 | 600 | 400 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.75 | |||
| CXJ-60- II | 1070 × 925 × 1240 | 600 | 320 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | |||
| CXJ-60- III | 1150 × 1070 × 1700 | 600 | 400 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | |||
| CXJ-80- 1 | 1180 × 820 × 1040 | 800 | 400 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | |||
| CXJ-80- II | 1420 × 1220 × 1570 | 800 | 400 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | |||
| CXJ-80- III | 1770 × 1260 × 1570 | 800 | 400 | 3 | ≤3 | ≤8 | 2.2 | |||
| CXJ-100- 1 | 1300 × 1020 × 1240 | 1000 | 500 | 1 | zaus hloov pauv | ≤2.5 | ≤10 | 3 | ||
| CXJ-100- II | 1620 × 1420 × 1770 | 1000 | 500 | 2 | hloov kho tau | ≤4 | ≤10 | 4 | ||
| CXJ-100- III | 1970 × 1460 × 2309 | 1000 | 508 | 1000-7000 | 3 | ≤5.5 | ≤10 | 5.5 | ||
| CXJ II -120- III | 2006 × 1100 × 1450 | 1200 | 600 | 1 | ≤5 | ≤10 | 3 | |||
| CXJ II -120- II | 2274 × 1700 × 2250 | 1200 | 600 | 2 | 17-82 | ≤6 | ≤10 | 5.5 | ||
| CXJ II -120- III | 2880 × 1700 × 2950 | 1200 | 600 | 3 | ≤8 | ≤10 | 3 × 3 | |||
| CXJ II -140- III | 2206 × 1100 × 1450 | 1400 | 600 | 1 | ≤6 | ≤10 | 4 | |||
| CXJ II -140- II | 2274 × 2000 × 2250 | 1400 | 600 | 2 | ≤8 | ≤10 | 7.5 | |||
| CXJ II -140- III | 2800 × 2000 × 2850 | 1400 | 608 | 3 | ≤10 | ≤10 | 4 × 3 | |||
| CXJ II -160- III | 1960 × 1274 × 1650 | 1600 xyoo | 800 | 1 | ≤10 | ≤12 | 5.5 | |||
| CXJ II -160- II | 2674 × 2160 × 2850 | 1600 xyoo | 800 | 2 | ≤12 | ≤12 | 5.5 × 2 | |||
| CXJ II -160- III | 3120 × 2160 × 3700 | 1600 xyoo | 800 | 3 | ≤15 | ≤15 | 5.5 × 3 | |||










