Series HTK Sib Nqus Sib Nqus rau Cov Pob Zeb Sib Nqus
Daim Ntawv Thov
Nws siv tau los tshem tawm cov hlau pov tseg ntawm cov ore qub, sinter ore, pellet ore, block ore thiab lwm yam ntawm txoj siv conveying. Nws tuaj yeem cais cov ntaub ntawv ferromagnetic nrog cov ore tsawg tshaj plaws los tiv thaiv cov crushers.
Cov Nta Txuj Ci
◆ Tus qauv tsim ntawm lub zog sib nqus hauv lub kaw lus no tau raug xaiv raws li kev simulation computerize zoo tshaj plaws.
◆ Siv ua ke nrog lub tshuab ntes hlau los tsim ib lub tshuab nrhiav thiab cais hlau tsis siv neeg yam tsis muaj hlau xau.
◆ Kev ua kom muaj zog sib txawv, kev siv hluav taws xob tsawg, kev ua haujlwm ruaj khov thiab txhim khu kev qha.
◆ Thaj chaw cais tawm siv ntau theem rov ua dua kev sib cais sib nqus kom ntseeg tau tias muaj me ntsis ntawm cov hlau thaum lub sijhawm sib cais hlau.
◆ Kev rho hlau tawm tsis siv neeg, yooj yim txij nkawm, qauv zoo li lub nruas, kev kho qhov tsis sib xws tsis siv neeg, lub rooj zaum tshwj xeeb kaw tag nrho, tsim rau cov sijhawm muaj plua plav hauv qhov chaw, tuaj yeem ua haujlwm ntev yam tsis muaj teeb meem.
◆ Cov khoom muaj kev sib raug zoo, ua tiav cov haujlwm, phau ntawv thiab kev tswj hwm hauv nruab nrab, thiab tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm ntau lub sijhawm.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Qauv/ Cov Kev Ntsuas/ Qhov project | Txoj kev txias | Siv tawv Dav mm | Qhov nruab nrab Lub zog kW | Maine kev txhawb siab hwj chim ≤ kW | Lwm yam khoom siv kev txhawb siab lub hwj chim ≤ kW | Dav ntawm txoj siv sia nws tus kheej mm | Tsav Tsheb lub hwj chim kW | Qauv ntawm lub tshuab ntes hlau | Qhov Loj ntawm Tsos mm | Qhov hnyav kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| HTK-6 | txias ntuj | 650 | ≤ 2 | 5 | 4.8 | 500 | 3.0 | JYG-B-650 | 3150 | 1050 | 980 | 1800 xyoo | 1700 xyoo | 858 | 1450 xyoo |
| HTK-8 | 800 | ≤ 3 | 9 | 7.5 | 650 | 4.0 | JYG-B-800 | 3500 | 1220 | 1180 | 2000 xyoo | 1600 xyoo | 988 | 2100 | |
| HTK-10 | 1000 | ≤ 4.6 | 13 | 10.8 | 800 | 5.5 | JYG-B-1000 | 3750 | 1380 xyoo | 1280 | 2100 | 1750 xyoo | 1196 | 2920 | |
| HTK-12 | 1200 | ≤ 5 | 18 | 15 | 1000 | 5.5 | JYG-B-1200 | 4240 | 1660 xyoo | 1370 xyoo | 2530 | 2165 | 1418 | 3900 | |
| HTK-14 | 1400 | ≤ 6.5 | 25 | 18 | 1200 | 7.5 | JYG-B-1400 | 4450 | 1750 xyoo | 1500 xyoo | 2800 | 2450 | 1520 xyoo | 5150 | |
| HTK-16 | 1600 xyoo | ≤ 8 | 32 | 27 | 1400 | 11 | JYG-B-1600 | 4650 | 2000 xyoo | 1600 xyoo | 3150 | 2600 | 1755 xyoo | 5900 | |
| HTK-18 | 1800 xyoo | ≤ 9.5 | 45 | 36 | 1600 xyoo | 15 | JYG-B-1800 | 4920 | 2180 | 1750 xyoo | 3450 | 2850 | 1950 xyoo | 8700 | |
| HTK-20 | 2000 xyoo | ≤ 10.6 | 50 | 42 | 1800 xyoo | 15 | JYG-B-2000 | 5100 | 2360 | 1800 xyoo | 3620 | 3200 | 2150 | 11500 | |






