HTDZ Series Slurry Electromagnetic Lim
HTDZ Series Slurry Electromagnetic Lim
Tshem tawm cov khoom tsis huv thiab ntxuav cov zaub mov uas tsis yog hlau, xws li xuab zeb silica, feldspar, kaolin thiab lwm yam. Nws kuj tseem siv tau rau hauv lwm yam lag luam, xws li kev daws cov dej pov tseg hauv cov nroj tsuag hlau, cov nroj tsuag tsim hluav taws xob, thiab los ntxuav cov khoom siv tshuaj lom neeg.
Cov Nta Kev Txawj:
◆ Kev tsim tshwj xeeb ntawm cov kauj hluav taws xob.
◆ Roj & dej sib xyaw ua ke txias nrog kev ua haujlwm siab
◆ Kev hloov pauv siab ntawm cov nodes ntawm cov xov xwm sib nqus nrog kev ua tau zoo dua
◆ Siv hluav taws xob tsawg, ua haujlwm tsis siv neeg kiag li, tus nqi qis ntawm kev ua haujlwm thiab kev saib xyuas
◆ Lub qhov nres ruaj khov thiab lub qhov hloov pauv du
◆ Pab nrog lub cev muaj zog vibration thiab kev ntxuav dej siab, nws tuaj yeem tshem tawm cov hlau tsis huv zoo yam tsis muaj cov khoom seem.
◆ Cov xov xwm sib nqus txais yuav cov hlau tsis xeb ua haujlwm zoo thiab inductive, uas tsis muaj cov khoom seem sib nqus tom qab fais fab tua, thiab tuaj yeem tshem tawm cov khoom tsis huv tau yooj yim.
Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb:
| Qauv Cov Kev Cai |
HTDZ-520F |
HTDZ-780F |
HTDZ-1000F |
HTDZ-1250F |
HTDZ-1500F |
HTDZ-2000F |
| Qhov ntsuas qhov sib nqus tom qab (T) | 1.0 | |||||
| Cov tswv yim voltage (ACV) | 380 | |||||
| Kev txhawb zog tam sim no (DCA) | 220 | 300 | 360 | 420 | 510 | 590 |
| Lub zog ua kom muaj zog (KW) | ≤80 | ≤120 | ≤130 | ≤160 | ≤210 | ≤230 |
| Txoj kev txias | Cov roj av sib xyaw | |||||
| Chav sib nqusФ(hli) | 520 | 780 | 1000 | 1250 | 1500 xyoo | 2000 xyoo |
| Pub rau hauv yeeb nkab (hli) | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 |
| Lub zog ntawm lub twj tso kua dej (KW) | 5.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 |
| Muaj peev xwm ua tiav(m3/teev) | 15-25 | 30-40 | 55-70 | 70-90 | 90-110 | 11-140 |
| Kev noj zaub mov kom ntau | 10~ 25% | |||||
| Qhov ntev ntawm daim duab (hli) | 2700 × 3040×3200 | 3700 × 3100 × 3800 | 3550 × 3200 ×3720 | 4100 × 3040×3200 | 4300 ×4200×4350 | 5450x5150x6000 |
| Qhov hnyav (t) | 17 | 30 | 40 | 53 | 75 | 120 |
Cov Lus Cim: pub concentration raws li slurry sib txawv los kho (saum toj no parameter haum raucov khoom siv ntxhib)
| QauvCov Kev Cai | HTDZ-520AF | HTDZ-780AF | HTDZ-1000AF | HTDZ-1250AF | HTDZ-1500AF | HTDZ-2000AF | |
| Qhov ntsuas qhov sib nqus tom qab (T) | 1.5 | 1.3 | |||||
| Cov tswv yim voltage (ACV) | 380 | ||||||
| Kev txhawb zog tam sim no (DCA) | 224 | 300 | 330 | 400 | 500 | 610 | |
| Lub zog ua kom muaj zog (KW) | ≤83 | ≤112 | ≤117 | ≤150 | ≤210 | ≤260 | |
| Txoj kev txias | Cov roj av sib xyaw | ||||||
| Chav sib nqusФ(hli) | 520 | 780 | 1000 | 1250 | 1500 xyoo | 2000 xyoo | |
| Pub rau hauv yeeb nkab (hli) | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
| Lub zog ntawm lub twj tso kua dej (KW) | 5.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 45 | |
| Muaj peev xwm ua tiav(m3/teev) | 8-15 | 15-30 | 20-40 | 30-50 | 40-70 | 70-80 | |
| Kev noj zaub mov kom ntau | 10~ 25% | ||||||
| Qhov ntev ntawm daim duab (hli) | 2860 × 3140×3300 | 3310 × 34500 × 3470 | 3730 × 3540 ×3990 | 4340 ×4200×4300 | 5100 ×4550×5300 | 5600x5300x6200 | |
| Qhov hnyav (t) | 23 | 37 | 48 | 90 | 120 | 155 | |
Cov Lus Cim: pub concentration raws li slurry sib txawv los kho (saum toj no parameter haum rau cov khoom zoo)
Qhov Chaw Thov:












