RCDFJ Series Roj Yuam Kev Sib Cais Hluav Taws Xob Sib Cais
Cov yam ntxwv
◆Txoj kev sib nqus luv luv, tsis muaj kev pov tseg sib nqus ntau; qhov gradient siab thiab tshem tawm hlau tau zoo.
◆ Cov kab roj sib dua thiab tsim nyog, cov qauv txias me me thiab tso cua sov tau zoo.
◆ Lub kauj exciting yog feature nrog dustproof, noo noo-proof thiab anti-corrosion.
◆ Tso cua sov sai sai. Tsis tas yuav ntxuav hlau, yooj yim rau kev saib xyuas,
◆ Cov qauv zoo li lub nruas, tsim tshwj xeeb thiab kaw tag nrho cov qauv.
◆ Lub zog sib nqus xaiv tau ntawm SHR: 900Gs, 1200Gs, 1500Gs lossis ntau dua.
Cov Kev Ntsuas Kev Txawj
| Qauv | Siv tawv width mm | Suspension Qhov siab h mm | Sib nqus Qhov muaj zog ≈mT | Kev txhawb siab lub hwj chim ≤kw | Condenser Lub zog kw | Daim duab qhia Qhov Loj L ×W ×H mm | Siv tawv qhov ceev ≤m/s | Chav tsev Qhov hnyav kg | |
| RCDFJ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 6.5 | 0.25 | 2960 ×1620 xyoo ×1480 xyoo |
≤5.8 | 3450 |
| T2 | 120 | 9.5 | 0.25 | 2960 ×1620 xyoo ×1520 xyoo | 3820 | ||||
| T3 | 150 | 15 | 0.25 | 3000 ×1620 xyoo ×1550 xyoo | 4500 | ||||
| RCDFJ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 0.25 | 3250 ×1770 xyoo ×1520 xyoo | ||
| 3850 | |||||||||
| T2 | 120 | 14 | 0.25 | 3350 ×1770 xyoo ×1550 xyoo | 4620 | ||||
| T3 | 150 | 20 | 0.25 | 3520 ×1770 xyoo ×1590 xyoo | 6600 | ||||
| RCDFJ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 0.25 | 3350 ×1750 xyoo ×1550 xyoo | 4650 | |
| T2 | 120 | 20 | 0.25 | 3520 ×1860 xyoo ×1590 xyoo | 6780 | ||||
| T3 | 150 | 29 | 0.25 | 3630 ×1860 xyoo ×1620 xyoo | 8560 | ||||
|
RCDFJ-16 | T1 |
1600 xyoo |
450 | 90 | 18 | 0.25 | 3520 ×1850 xyoo ×1590 xyoo | 6750 | |
| T2 | 120 | 28 | 0.25 | 3750 × 2250 ×1620 xyoo | 8920 | ||||
| T3 | 150 | 32 | 0.25 | 3950 × 2250 ×1630 xyoo | 10200 | ||||
| T4 | 175 | 52 | 0.75 | 4120 × 2470 ×1750 xyoo | 12300 | ||||
| T5 | 200 | 70 | 0.75 | 4170 × 2470 ×1750 xyoo | 14375 | ||||
| T6 | 225 | 85 | 1.1 | 4230 × 2490 ×1800 xyoo | 16730 | ||||
| T7 | 250 | 104 | 2 × 0.55 | 4350 × 2530 ×1860 xyoo | 18250 | ||||
|
RCDFJ-18 | T1 |
1800 xyoo |
500 | 90 | 26 | 0.75 | 3950 × 2250 ×1630 xyoo | 8800 | |
| T2 | 120 | 32 | 0.75 | 3900 × 2450 ×1650 xyoo | 10500 | ||||
| T3 | 150 | 40 | 0.75 | 4000 × 2450 ×1670 xyoo | 12500 | ||||
| T4 | 175 | 56 | 0.75 | 4240 × 2500 ×1800 xyoo | 18560 | ||||
| T5 | 200 | 75 | 0.75 | 4300 × 2520 ×1850 xyoo | 20754 | ||||
| T6 | 225 | 90 | 1.1 | 4300 × 2580 ×1900 xyoo | 22500 | ||||
| T7 | 250 | 107 | 2 × 0.55 | 4400 × 2650 ×1950 xyoo | 23500 | ||||
|
RCDFJ-20 | T1 |
2000 xyoo |
550 | 90 | 30 | 0.75 | 3950 × 2450 ×1650 xyoo | 11650 | |
| T2 | 120 | 39 | 0.75 | 4100 × 2680 ×1670 xyoo | 13500 | ||||
| T3 | 150 | 41 | 0.75 | 4260 × 2680 ×1670 xyoo | 15200 | ||||
| T4 | 175 | 70 | 2 × 0.55 | 4400 × 2680 ×1830 xyoo | 24560 | ||||
| T5 | 200 | 83 | 2 × 0.55 | 4470 × 2700 ×1900 xyoo | 25435 | ||||
| T6 | 225 | 104 | 2 × 0.55 | 4520 × 2730 × 2150 | 27890 | ||||
| T7 | 250 | 125 | 2 × 0.55 | 4600 × 2800 × 2250 | 29500 | ||||
|
RCDFJ-22 | T1 |
2200 |
600 | 90 | 39 | 0.75 | 4100 × 2680 ×1670 xyoo | 13200 | |
| T2 | 120 | 42 | 0.75 | 4260 × 2750 ×1690 xyoo | 16500 | ||||
| T3 | 150 | 45 | 0.75 | 4500 × 2750 ×1690 xyoo | 17260 | ||||
| T4 | 175 | 100 | 2 × 0.55 | 4650 × 2850 × 2200 | 28750 | ||||
| T5 | 200 | 121 | 2 × 0.55 | 4700 × 2900 × 2300 | 30445 | ||||
| T6 | 225 | 153 | 2 × 0.55 | 4780 × 2900 × 2300 | 32270 | ||||
| T7 | 250 | 176 | 2 × 0.55 | 4830 × 2950 × 2370 | 34100 | ||||
|
RCDFJ-24 | T1 |
2400 |
650 | 90 | 40 | 0.75 | 4260 × 2750 ×1690 xyoo | 16800 | |
| T2 | 120 | 46 | 0.75 | 4500 × 2750 ×1690 xyoo | 18500 | ||||
| T3 | 150 | 54 | 0.75 | 4800 × 2950 ×1720 xyoo | 22000 | ||||
| T4 | 175 | 120 | 2 × 0.55 | 4600 × 2850 × 2100 | 34750 | ||||
| T5 | 200 | 150 | 2 × 0.55 | 4700 × 2950 × 2280 | 37680 | ||||
| T6 | 225 | 180 | 2 × 0.75 | 4850 × 3000 × 2430 | 40585 | ||||
| T7 | 250 | 200 | 2 ×1.1 | 4950 × 3100 × 2560 | 44500 | ||||






