RCY-Q Lub Teeb-Ua Haujlwm Mus Ib Txhis Sib Nqus Hlau Sib Cais
Daim Ntawv Thov:
Rau cov teb kev lag luam xws li kev tiv thaiv ib puag ncig, ntoo, khoom noj khoom haus, chaw tsim khoom, kev lag luam tshuaj lom neeg, cov khoom siv hauv tsev, kuv li, kev lag luam teeb pom kev zoo thiab lwm yam.
Nta:
◆ Lub teeb yuag, me me, tsis hnyav.
◆ Cov qauv me me.
◆ Suab nrov qis dua thiab ua haujlwm tas mus li.
◆ Lub zog sib nqus xaiv tau ntawm SHR: 500Gs, 700Gs, 1200Gs, 1500Gs lossis ntau dua.
Qhov Loj ntawm Qhov Muag
Cov Kev Ntsuas Tseem Ceeb:
| Qauv | Qhov dav ntawm txoj siv sia mm | Qhov Siab Ncuahli | Sib nqusQhov muaj zog mT | Siv tawvqhov ceev m/s | Kev nqus dejmuaj peev xwm kg | Muaj peev xwm nqus tau | Tsav TshebLub zog Kw | Qhov loj ntawm qhov tsos mm | Qhov hnyav kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥ 40 | ≤ 2.0 | 0.1-5 |
Txuas ntxiv mus | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
| RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
| RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥ 50 | ≤ 2.5 | 1.1 | 1545 xyoo | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
| RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥ 60 | ≤ 3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 xyoo | 1385 xyoo | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
| RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 1915 xyoo | 1535 xyoo | 735 | 1500 xyoo | 1298 | 270 | 1300 | ||
| RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥ 60 | ≤ 4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 xyoo | 790 | 1780 xyoo | 1298 | 270 | 1650 xyoo | ||






